Тарифы на дополнительные услуги
| Виды услуг | для населения | для бизнес клиентов1 |
|---|---|---|
| Дополнительные услуги цифровых АТС | ||
| Исходящая связь по паролю | 18,00 руб./мес. | 29,66 руб./мес. |
| Междугородняя или международная связь по паролю | 18,00 руб./мес. | 55,08 руб./мес. |
| Сокращенный набор | 5,00 руб./мес. | 8,47 руб./мес. |
| Ожидание звонка | 8,00 руб./мес. | 12,71 руб./мес. |
| «Горячая линия» | 5,00 руб./мес. | 4,24 руб./мес. |
| Будильник2 | 2,00 руб./мес. | 4,24 руб./мес. |
| Переадресация звонка (безусловная) | 18,00 руб./мес. | 29,66 руб./мес. |
| Переадресация звонка при занятости абонента | 18,00 руб./мес. | 29,66 руб./мес. |
| Переадресации звонка при неответе | 18,00 руб./мес. | 29,66 руб./мес. |
| Разговор втроем | 5,00 руб./мес. | 8,47 руб./мес. |
| Наведение справки из разговора | 10,00 руб./мес. | 21,19 руб./мес. |
| Автоматическое определение номера в формате набора номера (CLIP) | 47,00 руб./мес. | 46,61 руб./мес. |
| Автоматическое определение номера без форматирования | 47,00 руб./мес. | 46,61 руб./мес. |
| Анти АОН | 33,00 руб./мес. | 30,51 руб./мес. |
| Анти Анти АОН | 33,00 руб./мес. | 30,51 руб./мес. |
| Передача вызова | 5,00 руб./мес. | 12,71 руб./мес. |
| Ожидание с обратным вызовом при занятости (автодозвон) | 5,00 руб./мес. | 8,47 руб./мес. |
| Последний номер | 5,00 руб./мес. | 4,24 руб./мес. |
| Пакет «Мобильный телефон»3 | 70,00 руб./мес. | 80,51 руб./мес. |
| Выделение телефонного номера из серии | ||
| «Платиновой серии» | 25000 руб. | 21 186,44 руб. |
| «Золотой серии» | 9 000 руб. | 7 627,12 руб. |
| «Серебряной серии» | 3 600 руб. | 3 050,85 руб. |
| «Бронзовой серии» | 1 500 руб. | 1 271,19 руб. |
| Многоканальный телефон (очередная переадресация входящего звонка) | ||
| Установочная плата | 1000 руб. | 847,46 руб. |
| Ежемесячная абонентская плата за каждую линию, участвующую в переадресации, дополнительная к абонентской плате за пользование услугами местной телефонной сети | 55 руб./мес. | 46,61 руб./мес. |
| «Виртуальный городской номер» для новых абонентов | ||
| Подключение телефона на станции | - | По действующим тарифам на установку телефона на момент подключения услуги (в т.ч. и по акционным тарифам) |
| Установочная плата за очередную переадресацию входящего звонка с виртуального номера | - | 847,46 руб. |
| Ежемесячная абонентская плата за каждую линию, участвующую в переадресации, дополнительная к абонентской плате за пользование услугами местной телефонной сети | - | 46,61 руб. |
| «Виртуальный городской номер» для действующих абонентов (при переезде) | ||
| Перенос на станцию в зоне одной АТС | - | 1 101,69 руб. |
| Установочная плата за очередную переадресацию входящего звонка с виртуального номера | - | 847,46 руб. |
| Ежемесячная абонентская плата за каждую линию, участвующую в переадресации, дополнительная к абонентской плате за пользование услугами местной телефонной сети | - | 46,61 руб. |
| Детализация счета, расшифровка звонков | ||
| Детализация счета за 1 месяц (за детализацию одного счета за каждый телефонный номер), в размере 10 % месячной абонентской платы при абонентской системе оплаты услуг местной телефонной связи. | 38,5 руб. | 55 руб. |
| Расшифровка входящих или исходящих звонков за выбранный период (за лист формата А4) | 10 руб. | 21,19 руб. |
| Расшифровка входящих и исходящих звонков за выбранный период (за лист формата А4) | 15 руб. | 29,66 руб. |
| Предоставление отчетной документации в электронном виде (счет, счет-фактура, акт выполненных работ, детализация) за 1 месяц | - | 338,98 руб. |
| Доставка счета по оплате за услуги связи с письменным уведомлением по заявлению абонента | 65 руб. | - |
| Отправка уведомления простым письмом | 30 руб. | |
| Перенос телефонной линии в нетелефонизированное помещение при наличии технической возможности | ||
| перенос в помещение, расположенное в зоне действия одной АТС | 1 руб. | 424 руб. |
| перенос оконечного абонентского устройства в помещение, расположенное в зоне действия другой АТС (со сменой номера) | 1 руб. | 424 руб. |
| Переоформление договора | ||
| На нового владельца телефонизированного помещения, не зарегистрированного в установленном порядке по месту установки телефона на момент выбытия абонента, а также на члена семьи абонента, зарегистрированного по месту жительства абонента или являющимся участником общей собственности на телефонизированное помещение | 115,50 руб. | 165 руб. при реорганизации или переименовании абонента - юридического лица) |
| Связанное с изменением реквизитов владельца или его фамилии | 115,50 руб. | - |
| Выдача дубликата договора | 150 руб. | 169,49 руб. |
| Смена оператора междугородней и международной телефонной связи (в размере 30 % месячной абонентской платы при абонентской системе оплаты услуг местной телефонной связи). | 115,50 руб. | 165 руб.6 |
| Вызов электромонтера | ||
| Для установки параллельной телефонной линии в помещении4 | 125,00 руб. | 211,86 руб. |
| Для выполнения дополнительных ремонтных услуг (на следующий день)4 | 60 руб. | 101,69 руб. |
| Для выполнения дополнительных ремонтных услуг (в течение трех часов)4 | 120 руб. | 203,39 руб. |
| Замена телефонного номера по просьбе абонента | 0*/300**руб. | 508,47 руб. |
| Временное отключение телефона по просьбе абонента максимум на 6 месяцев плюс оплата ежемесячной абонентской платы7 | 0 руб. | 423,73 руб. |
| Включение отключенного телефона по просьбе абонента | 0 руб. | 423,73 руб. |
| Бронирование телефонной линии | 160 руб./мес. | 210 руб./мес. |
| Восстановление телефонной линии по просьбе абонента | 144,60 руб. | 281,90 руб. |
| Восстановление линии после оплаты долга | 200 руб. | 169,49 руб. |
| Повторное восстановление линии после оплаты долга | 400 руб. | 338,98 руб. |
| Отключение выхода на международную связь по просьбе абонента | 300 руб. | 508,47 руб. |
| Включение выхода на международную связь по просьбе абонента | 0 руб. | 203,39 руб. |
| Отключение выхода на междугородную связь по просьбе абонента | 300 руб. | 508,47 руб. |
| Включение выхода на междугородную связь по просьбе абонента | 0 руб. | 203,39 руб. |
| Отключение выхода на междугородную и международную связь по просьбе абонента | 300 руб. | 508,47 руб. |
| Включение выхода на междугородную и международную связь по просьбе абонента | 0 руб. | 203,39 руб. |
| Отключение выхода на "8" | 300 руб. | 508,47 руб. |
| Включение выхода на "8" | 0 руб. | 0 руб. |
| Отключение выхода на местную связь города | 0 руб. | 0 руб. |
| Исключение абонента из справочной базы данных | 160 руб. | 254,24 руб. |
| Включение в справочную службу дополнительного абонента с разрешения владельца телефона | 50 руб.5 | 84,75 руб.5 |
| Справка, выдаваемая телефонистом справочной службой 09 | 6,30 руб. | 5,34 руб. |
| Повторное выставление документов за 1 отчетный период на бумажном носителе (акты, счета-факиуры и пр.) | - | 42,37 руб. |
1 Юридические лица, нотариусы и частные предприниматели, а также физические лица, использующие услуги телефонной связи для иных нужд;
2 Услуга «Будильник» предоставляется бесплатно, если абонент заказывает одновременно две другие дополнительные услуги;
3 В пакет входят услуги из п. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14
4 Тарифы на данные услуги включают в себя только стоимость работ, стоимость материалов оплачивается дополнительно
5 За каждый абонентский номер.
6 При первом обращении абонента о выборе оператора дальней связи ("При каждом вызове" или "При предварительном выборе") в случае, если первичное присвоение категории осуществлялось на момент отсутствия технической возможности выбора оператора дальней связи, плата за изменение категории не взимается. При заключении договора об оказании услуг связи первичное присвоение категории в связи с выбором оператора дальней связи ("При каждом вызове" или "При предварительном выборе") осуществляется без взимания платы. При последующем обращении абонента о смене оператора дальней связи плата взимается по указанным тарифам.
7 С 05.05.2011г. по 30.09.2011г. специальное предложение на ежемесячную абонентскую плату на услугу «Временное отключение/включение телефона по просьбе абонента максимум на 6 месяцев» - 50 руб.
* Однократно в течение 12 месяцев
** Повторно в течение 12 месяцев.
Цены на услуги для физических лиц указаны с учетом НДС.
Цены на услуги для юридических лиц указаны без учета НДС.
